Afrika (CAF)

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Braslien

FIFA

Afrika entsendet insgesamt 5 Teilnehmer nach Brasilien. Die 10 Gruppensieger qualifizieren sich für die letzte Runde und treten in dieser im K.o.-Modus in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Auslosung für diese Runde findet am 16. September 2013 statt, die Spiele werden vom 11. bis 15. Oktober (Hinspiele) und vom 15. bis 19. November (Rückspiele) ausgetragen.

Gruppe A

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Äthiopien 6 4 1 1 8 6 13
2 Südafrika 6 3 2 1 12 5 11
3 Botsuana 6 2 1 3 8 10 7
4 Zentralafrikanische Republik 6 1 0 5 5 12 3

Ergebnisse

02.06.2012 Zentralafrikanische Republik Botsuana 2:0 (1:0)
03.06.2012 Südafrika Äthiopien 1:1 (0:1)
09.06.2012 Botsuana Südafrika 1:1 (1:1)
10.06.2012 Äthiopien Zentralafrikanische Republik 2:0 (1:0)
23.03.2013 Südafrika Zentralafrikanische Republik 2:0 (1:0)
24.03.2013 Äthiopien Botsuana 1:0 (0:0)
08.06.2013 Botsuana Äthiopien 3:0 Gewertet
08.06.2013 Zentralafrikanische Republik Südafrika 0:3 (0:2)
15.06.2013 Botsuana Zentralafrikanische Republik 3:2 (1:1)
16.06.2013 Äthiopien Südafrika 2:1 (1:1)
07.09.2013 Südafrika Botsuana 4:1 (2:0)
07.09.2013 Zentralafrikanische Republik Äthiopien 1:2 (1:0)

 

Gruppe B

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Tunesien 6 4 2 0 13 6 14
2 Kap Verde 6 3 0 3 9 7 9
3 Sierra Leone 6 2 2 2 10 10 8
4 Äquatorial-Guinea 6 0 2 4 6 15 2

Ergebnisse

02.06.2012 Sierra Leone Kap Verde 2:1 (2:0)
02.06.2012 Tunesien Äquatorial-Guinea 3:1 (0:1)
09.06.2012 Äquatorial-Guinea Sierra Leone 2:2 (2:2)
09.06.2012 Kap Verde Tunesien 1:2 (1:1)
23.03.2013 Tunesien Sierra Leone 2:1 (0:0)
24.03.2013 Äquatorial-Guinea Kap Verde 0:3 Gewertet
08.06.2013 Sierra Leone Tunesien 2:2 (1:0)
08.06.2013 Kap Verde Äquatorial-Guinea 3:0 Gewertet
15.06.2013 Kap Verde Sierra Leone 1:0 (1:0)
16.06.2013 Äquatorial-Guinea Tunesien 1:1 (1:0)
07.09.2013 Sierra Leone Äquatorial-Guinea 3:2 (2:0)
07.09.2013 Tunesien Kap Verde 3:0 Gewertet

 

Gruppe C

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Elfenbeinküste 6 4 2 0 15 5 14
2 Marokko 6 2 3 1 9 8 9
3 Tansania 6 2 0 4 8 12 6
4 Gambia 6 1 1 4 4 11 4

Ergebnisse

02.06.2012 Gambia Marokko 1:1 (1:0)
02.06.2012 Elfenbeinküste Tansania 2:0 (1:0)
09.06.2012 Marokko Elfenbeinküste 2:2 (1:1)
10.06.2012 Tansania Gambia 2:1 (0:1)
23.03.2013 Elfenbeinküste Gambia 3:0 (0:0)
24.03.2013 Tansania Marokko 3:1 (0:0)
08.06.2013 Gambia Elfenbeinküste 0:3 (0:1)
08.06.2013 Marokko Tansania 2:1 (1:0)
15.06.2013 Marokko Gambia 2:0 (1:0)
16.06.2013 Tansania Elfenbeinküste 2:4 (2:3)
07.09.2013 Gambia Tansania 2:0 (1:0)
07.09.2013 Elfenbeinküste Marokko 1:1 (0:0)

 

Gruppe D

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Ghana 6 5 0 1 18 3 15
2 Sambia 6 3 2 1 11 4 11
3 Lesotho 6 1 2 3 4 16 5
4 Sudan 6 0 2 4 4 14 2

Ergebnisse

01.06.2012 Ghana Lesotho 7:0 (3:0)
02.06.2012 Sudan Sambia 0:3 Gewertet
09.06.2012 Sambia Ghana 1:0 (1:0)
10.06.2012 Lesotho Sudan 0:0 (0:0)
24.03.2013 Lesotho Sambia 1:1 (0:0)
24.03.2013 Ghana Sudan 4:0 (2:0)
07.06.2013 Sudan Ghana 1:3 (1:1)
08.06.2013 Sambia Lesotho 4:0 (1:0)
15.06.2013 Sambia Sudan 1:1 (0:0)
16.06.2013 Lesotho Ghana 0:2 (0:1)
06.09.2013 Ghana Sambia 2:1 (1:0)
08.09.2013 Sudan Lesotho 2:3 (2:1)

 

Gruppe E

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Burkina Faso 6 4 0 2 7 4 12
2 Kongo 6 3 2 1 7 3 11
3 Gabun 6 2 1 3 5 6 7
4 Niger 6 1 1 4 6 12 4

Ergebnisse

02.06.2012 Burkina Faso Kongo 0:3 Gewertet
03.06.2012 Niger Gabun 3:0 Gewertet
09.06.2012 Gabun Burkina Faso 1:0 (0:0)
09.06.2012 Kongo Niger 1:0 (0:0)
23.03.2013 Kongo Gabun 1:0 (0:0)
23.03.2013 Burkina Faso Niger 4:0 (2:0)
08.06.2013 Gabun Kongo 0:0 (0:0)
09.06.2013 Niger Burkina Faso 0:1 (0:0)
15.06.2013 Kongo Burkina Faso 0:1 (0:1)
15.06.2013 Gabun Niger 4:1 (1:1)
07.09.2013 Burkina Faso Gabun 1:0 (0:0)
07.09.2013 Niger Kongo 2:2 (1:0)

 

Gruppe F

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Nigeria 6 3 3 0 7 3 12
2 Malawi 6 1 4 1 4 5 7
3 Kenia 6 1 3 2 4 5 6
4 Namibia 6 1 2 3 2 4 5

Ergebnisse

02.06.2012 Kenia Malawi 0:0 (0:0)
03.06.2012 Nigeria Namibia 1:0 (0:0)
09.06.2012 Malawi Nigeria 1:1 (0:0)
09.06.2012 Namibia Kenia 1:0 (0:0)
23.03.2013 Namibia Malawi 0:1 (0:0)
23.03.2013 Nigeria Kenia 1:1 (0:1)
05.06.2013 Malawi Namibia 0:0 (0:0)
05.06.2013 Kenia Nigeria 0:1 (0:0)
12.06.2013 Malawi Kenia 2:2 (0:0)
12.06.2013 Namibia Nigeria 1:1 (0:0)
07.09.2013 Nigeria Malawi 2:0 (1:0)
08.09.2013 Kenia Namibia 1:0 (1:0)

 

Gruppe G

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Ägypten 6 6 0 0 16 7 18
2 Guinea 6 3 1 2 12 8 10
3 Mosambik 6 0 3 3 2 10 3
4 Simbabwe 6 0 2 4 4 9 2

Ergebnisse

01.06.2012 Ägypten Mosambik 2:0 (0:0)
03.06.2012 Simbabwe Guinea 0:1 (0:1)
10.06.2012 Mosambik Simbabwe 0:0 (0:0)
10.06.2012 Guinea Ägypten 2:3 (1:0)
24.03.2013 Mosambik Guinea 0:0 (0:0)
26.03.2013 Ägypten Simbabwe 2:1 (0:0)
09.06.2013 Simbabwe Ägypten 2:4 (1:2)
09.06.2013 Guinea Mosambik 6:1 (3:1)
16.06.2013 Mosambik Ägypten 0:1 (0:1)
16.06.2013 Guinea Simbabwe 1:0 (1:0)
08.09.2013 Simbabwe Mosambik 1:1 (1:0)
10.09.2013 Ägypten Guinea 4:2 (1:1)

 

Gruppe H

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Algerien 6 5 0 1 13 4 15
2 Mali 6 2 2 2 7 7 8
3 Benin 6 2 2 2 8 9 8
4 Ruanda 6 0 2 4 3 11 2

Ergebnisse

02.06.2012 Algerien Ruanda 4:0 (2:0)
03.06.2012 Benin Mali 1:0 (1:0)
10.06.2012 Ruanda Benin 1:1 (0:0)
10.06.2012 Mali Algerien 2:1 (1:1)
24.03.2013 Ruanda Mali 1:2 (1:0)
26.03.2013 Algerien Benin 3:1 (1:1)
09.06.2013 Benin Algerien 1:3 (1:2)
09.06.2013 Mali Ruanda 1:1 (0:1)
16.06.2013 Ruanda Algerien 0:1 (0:0)
16.06.2013 Mali Benin 2:2 (1:2)
08.09.2013 Benin Ruanda 2:0 (1:0)
10.09.2013 Algerien Mali 1:0 (0:0)

 

Gruppe I

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Kamerun 6 4 1 1 8 3 13
2 Libyen 6 2 3 1 5 3 9
3 DR Kongo 6 1 3 2 3 3 6
4 Togo 6 1 1 4 4 11 4

Ergebnisse

02.06.2012 Kamerun DR Kongo 1:0 (0:0)
03.06.2012 Togo Libyen 1:1 (1:1)
10.06.2012 DR Kongo Togo 2:0 (1:0)
10.06.2012 Libyen Kamerun 2:1 (1:1)
23.03.2013 Kamerun Togo 2:1 (1:1)
24.03.2013 DR Kongo Libyen 0:0 (0:0)
07.06.2013 Libyen DR Kongo 0:0 (0:0)
09.06.2013 Togo Kamerun 0:3 Gewertet
14.06.2013 Libyen Togo 2:0 (2:0)
16.06.2013 DR Kongo Kamerun 0:0 (0:0)
08.09.2013 Kamerun Libyen 1:0 (1:0)
08.09.2013 Togo DR Kongo 2:1 (1:0)

 

Gruppe J

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Senegal 6 3 3 0 9 4 12
2 Uganda 6 2 2 2 5 6 8
3 Angola 6 1 4 1 8 6 7
4 Liberia 6 1 1 4 4 10 4

Ergebnisse

02.06.2012 Senegal Liberia 3:1 (1:1)
03.06.2012 Angola Uganda 1:1 (1:0)
09.06.2012 Uganda Senegal 1:1 (0:1)
10.06.2012 Liberia Angola 0:0 (0:0)
23.03.2013 Senegal Angola 1:1 (1:0)
24.03.2013 Liberia Uganda 2:0 (1:0)
08.06.2013 Uganda Liberia 1:0 (1:0)
08.06.2013 Angola Senegal 1:1 (0:1)
15.06.2013 Uganda Angola 2:1 (0:0)
16.06.2013 Liberia Senegal 0:2 (0:1)
07.09.2013 Angola Liberia 4:1 (1:0)
07.09.2013 Senegal Uganda 1:0 (0:0)