Vier oder fünf Teilnehmer der WM werden aus Asien kommen. Iran, Südkorea, Japan und Australien haben es als Gruppensieger- und zweite geschafft, sie sind bei der Endrunde dabei! Die beiden Drittplatzierten, Usbekistan und Jordanien, kämpften in einer Play-Off-Runde um die Teilnahme an den interkontinentalen Entscheidungsspielen gegen den Fünftplatzierten aus der Südamerika-Zone, wobei sich Jordanien nach einem 1:1 im Hinspiel mit 9:8 nach Elfmeterschießen gegen Usbekistan durchsetzen konnte.
Gruppe 1
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 |
2 | Südkorea | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 |
3 | Usbekistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 14 |
4 | Katar | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 7 |
5 | Libanon | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 |
Ergebnisse
03.06.2012 | Usbekistan | Iran | 0:1 (0:0) |
03.06.2012 | Libanon | Katar | 0:1 (0:0) |
08.06.2012 | Libanon | Usbekistan | 1:1 (1:1) |
08.06.2012 | Katar | Südkorea | 1:4 (1:1) |
12.06.2012 | Südkorea | Libanon | 3:0 (1:0) |
12.06.2012 | Iran | Katar | 0:0 (0:0) |
11.09.2012 | Usbekistan | Südkorea | 2:2 (1:1) |
11.09.2012 | Libanon | Iran | 1:0 (1:0) |
16.10.2012 | Katar | Usbekistan | 0:1 (0:1) |
16.10.2012 | Iran | Südkorea | 1:0 (0:0) |
14.11.2012 | Katar | Libanon | 1:0 (0:0) |
14.11.2012 | Iran | Usbekistan | 0:1 (0:0) |
26.03.2013 | Südkorea | Katar | 2:1 (0:0) |
26.03.2013 | Usbekistan | Libanon | 1:0 (0:0) |
04.06.2013 | Katar | Iran | 0:1 (0:0) |
04.06.2013 | Libanon | Südkorea | 1:1 (1:0) |
11.06.2013 | Südkorea | Usbekistan | 1:0 (1:0) |
11.06.2013 | Iran | Libanon | 4:0 (2:0) |
18.06.2013 | Südkorea | Iran | 0:1 (0:0) |
18.06.2013 | Usbekistan | Katar | 5:1 (0:1) |
Gruppe 2
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 17 |
2 | Australien | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 |
3 | Jordanien | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 10 |
4 | Oman | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 |
5 | Irak | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 |
Ergebnisse
03.06.2012 | Japan | Oman | 3:0 (1:0) |
03.06.2012 | Jordanien | Irak | 1:1 (1:1) |
08.06.2012 | Japan | Jordanien | 6:0 (4:0) |
08.06.2012 | Oman | Australien | 0:0 (0:0) |
12.06.2012 | Australien | Japan | 1:1 (0:0) |
12.06.2012 | Irak | Oman | 1:1 (1:1) |
11.09.2012 | Japan | Irak | 1:0 (1:0) |
11.09.2012 | Jordanien | Australien | 2:1 (0:0) |
16.10.2012 | Oman | Jordanien | 2:1 (0:0) |
16.10.2012 | Irak | Australien | 1:2 (0:0) |
14.11.2012 | Oman | Japan | 1:2 (0:1) |
14.11.2012 | Irak | Jordanien | 1:0 (0:0) |
26.03.2013 | Australien | Oman | 2:2 (0:1) |
26.03.2013 | Jordanien | Japan | 2:1 (1:0) |
04.06.2013 | Japan | Australien | 1:1 (0:0) |
04.06.2013 | Oman | Irak | 1:0 (1:0) |
11.06.2013 | Australien | Jordanien | 4:0 (1:0) |
11.06.2013 | Irak | Japan | 0:1 (0:0) |
18.06.2013 | Australien | Irak | 1:0 (0:0) |
18.06.2013 | Jordanien | Oman | 1:0 (0:0) |