Südamerika (CONMEBOL)

Die Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Braslien

FIFA

Neben dem Gastgeber Brasilien werden wir bei der Weltmeisterschaft noch vier oder fünf weitere Teams aus Südamerika sehen können. Die ersten vier Teams qualifzieren sich direkt für die Endrunde. Der Tabellenfünfte spielt in zwei interkontinentalen Entscheidungsspielen gegen den Vertreter der asiatischen Zone. Die Spiele finden voraussichtlich am 15. und 19. November 2013 statt.

Tabelle

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Argentinien 15 9 5 1 33 12 32
2 Kolumbien 15 8 3 4 25 12 27
3 Ecuador 15 7 4 4 19 14 25
4 Chile 15 8 1 6 27 24 25
5 Uruguay 15 6 4 5 22 23 22
6 Venezuela 16 5 5 6 14 20 20
7 Peru 15 4 2 9 16 25 14
8 Paraguay 15 3 3 9 16 29 12
9 Bolivien 15 2 5 8 16 29 11

Ergebnisse

07.10.2011 Uruguay Bolivien 4:2 (3:1)
07.10.2011 Ecuador Venezuela 2:0 (2:0)
08.10.2011 Argentinien Chile 4:1 (2:0)
08.10.2011 Peru Paraguay 2:0 (0:0)
11.10.2011 Bolivien Kolumbien 1:2 (0:0)
12.10.2011 Paraguay Uruguay 1:1 (0:0)
12.10.2011 Chile Peru 4:2 (2:0)
12.10.2011 Venezuela Argentinien 1:0 (0:0)
11.11.2011 Argentinien Bolivien 1:1 (0:0)
11.11.2011 Uruguay Chile 4:0 (2:0)
12.11.2011 Paraguay Ecuador 2:1 (0:0)
12.11.2011 Kolumbien Venezuela 1:1 (1:0)
15.11.2011 Kolumbien Argentinien 1:2 (1:0)
15.11.2011 Ecuador Peru 2:0 (0:0)
16.11.2011 Chile Paraguay 2:0 (1:0)
16.11.2011 Venezuela Bolivien 1:0 (1:0)
02.06.2012 Uruguay Venezuela 1:1 (1:0)
02.06.2012 Bolivien Chile 0:2 (0:1)
03.06.2012 Argentinien Ecuador 4:0 (3:0)
04.06.2012 Peru Kolumbien 0:1 (0:0)
09.06.2012 Bolivien Paraguay 3:1 (1:0)
10.06.2012 Venezuela Chile 0:2 (0:0)
10.06.2012 Uruguay Peru 4:2 (2:1)
10.06.2012 Ecuador Kolumbien 1:0 (0:0)
07.09.2012 Kolumbien Uruguay 4:0 (1:0)
07.09.2012 Ecuador Bolivien 1:0 (0:0)
08.09.2012 Argentinien Paraguay 3:1 (2:1)
08.09.2012 Peru Venezuela 2:1 (0:1)
11.09.2012 Chile Kolumbien 1:3 (1:0)
11.09.2012 Uruguay Ecuador 1:1 (0:1)
12.09.2012 Paraguay Venezuela 0:2 (0:1)
12.09.2012 Peru Argentinien 1:1 (1:1)
12.10.2012 Bolivien Peru 1:1 (0:1)
12.10.2012 Kolumbien Paraguay 2:0 (0:0)
12.10.2012 Ecuador Chile 3:1 (1:1)
13.10.2012 Argentinien Uruguay 3:0 (0:0)
16.10.2012 Bolivien Uruguay 4:1 (2:0)
17.10.2012 Paraguay Peru 1:0 (0:0)
17.10.2012 Venezuela Ecuador 1:1 (1:1)
17.10.2012 Chile Argentinien 1:2 (0:2)
22.03.2013 Kolumbien Bolivien 5:0 (1:0)
22.03.2013 Uruguay Paraguay 1:1 (0:0)
23.03.2013 Argentinien Venezuela 3:0 (2:0)
23.03.2013 Peru Chile 1:0 (0:0)
26.03.2013 Bolivien Argentinien 1:1 (1:1)
26.03.2013 Ecuador Paraguay 4:1 (1:1)
27.03.2013 Chile Uruguay 2:0 (1:0)
27.03.2013 Venezuela Kolumbien 1:0 (1:0)
07.06.2013 Bolivien Venezuela 1:1 (0:0)
08.06.2013 Argentinien Kolumbien 0:0 (0:0)
08.06.2013 Paraguay Chile 1:2 (0:1)
08.06.2013 Peru Ecuador 1:0 (1:0)
11.06.2013 Kolumbien Peru 2:0 (2:0)
11.06.2013 Ecuador Argentinien 1:1 (1:1)
12.06.2013 Venezuela Uruguay 0:1 (0:1)
12.06.2013 Chile Bolivien 3:1 (2:1)
07.09.2013 Kolumbien Ecuador 1:0 (1:0)
07.09.2013 Paraguay Bolivien 4:0 (1:0)
07.09.2013 Chile Venezuela 3:0 (2:0)
07.09.2013 Peru Uruguay 1:2 (0:1)
10.09.2013 Bolivien Ecuador 1:1 (0:0)
11.09.2013 Uruguay Kolumbien 2:0 (0:0)
11.09.2013 Venezuela Peru 3:2 (1:1)
11.09.2013 Paraguay Argentinien 2:5 (1:2)
11.10.2013 Ecuador Uruguay 1:0 (1:0)
11.10.2013 Kolumbien Chile 3:3 (0:3)
11.10.2013 Venezuela Paraguay 1:1 (0:1)
12.10.2013 Argentinien Peru 3:1 (2:1)
16.10.2013 Uruguay Argentinien -:- (-:-)
16.10.2013 Paraguay Kolumbien -:- (-:-)
16.10.2013 Chile Ecuador -:- (-:-)
16.10.2013 Peru Bolivien -:- (-:-)